大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210151 02:31:06 | 1 1 6 |
202101210150 02:30:06 | 4 4 4 |
202101210149 02:29:06 | 4 5 5 |
202101210148 02:28:06 | 1 4 6 |
202101210147 02:27:06 | 3 5 5 |
202101210146 02:26:06 | 1 4 4 |
202101210145 02:25:06 | 3 6 6 |
202101210144 02:24:06 | 1 2 4 |
202101210143 02:23:06 | 1 3 4 |
202101210142 02:22:06 | 1 5 5 |
202101210141 02:21:06 | 2 2 4 |
202101210140 02:20:06 | 1 1 2 |
202101210139 02:19:06 | 1 5 6 |
202101210138 02:18:06 | 2 3 3 |
202101210137 02:17:06 | 1 1 3 |
202101210136 02:16:06 | 1 6 6 |
202101210135 02:15:06 | 1 2 3 |
202101210134 02:14:06 | 3 4 5 |
202101210133 02:13:06 | 2 2 5 |
202101210132 02:12:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0152-154期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,14】 | 0152期 | ? | ? |
0151-153期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,14】 | 0151期 | 1,1,6 | 中 |
0150-152期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,16】 | 0150期 | 4,4,4 | 中 |
0148-150期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,16,18】 | 0149期 | 4,5,5 | 中 |
0147-149期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,14】 | 0147期 | 3,5,5 | 中 |
0146-148期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,16】 | 0146期 | 1,4,4 | 中 |
0144-146期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,14,15】 | 0145期 | 3,6,6 | 中 |
0142-144期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,15,17】 | 0143期 | 1,3,4 | 中 |
0139-141期 | 点数 | 【6,7,9,12,13,16,18】 | 0141期 | 2,2,4 | 挂 |
0138-140期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,16】 | 0138期 | 2,3,3 | 中 |
0135-137期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,14,16】 | 0137期 | 1,1,3 | 中 |
0133-135期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,16,17】 | 0134期 | 3,4,5 | 中 |
0132-134期 | 点数 | 【3,7,9,13,15,17,18】 | 0132期 | 1,2,6 | 中 |
0130-132期 | 点数 | 【4,7,11,12,16,17,18】 | 0131期 | 3,4,5 | 中 |
0128-130期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,16,18】 | 0129期 | 3,4,4 | 中 |
0127-129期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,17,18】 | 0127期 | 1,4,5 | 中 |
0124-126期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,16,18】 | 0126期 | 1,4,5 | 挂 |
0122-124期 | 点数 | 【5,6,7,12,15,16,18】 | 0123期 | 6,6,6 | 中 |
0119-121期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,14,18】 | 0121期 | 2,3,4 | 挂 |
0118-120期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,16,17】 | 0118期 | 4,4,5 | 中 |
0115-117期 | 点数 | 【6,8,9,14,15,16,18】 | 0117期 | 2,3,3 | 中 |
0112-114期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,15,18】 | 0114期 | 2,2,5 | 挂 |
0111-113期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,15】 | 0111期 | 3,5,5 | 中 |
0108-110期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,14,15】 | 0110期 | 2,5,5 | 挂 |
0105-107期 | 点数 | 【3,6,10,12,15,17,18】 | 0107期 | 3,4,5 | 中 |
0103-105期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,16】 | 0104期 | 2,3,3 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【10,11,12,15,16,17,18】 | 0102期 | 1,5,6 | 中 |
0099-101期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,18】 | 0101期 | 1,4,4 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,14,16】 | 0098期 | 4,6,6 | 中 |
0095-97期 | 点数 | 【4,7,8,9,14,15,16】 | 0095期 | 2,6,6 | 中 |
0092-94期 | 点数 | 【4,11,12,13,15,16,17】 | 0094期 | 1,2,3 | 挂 |
0091-93期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,16,17】 | 0091期 | 1,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接